<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du bon usage du tagging</title>
	<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/</link>
	<description>Le web 2.0, c'était pas du buzz</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 01:28:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : manu</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-47</link>
		<author>manu</author>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 07:29:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-47</guid>
		<description>Je pense que pour comprendre au mieux ce que vous décrivez, je devrez tester Google Notes. J'y vais de ce pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que pour comprendre au mieux ce que vous décrivez, je devrez tester Google Notes. J&#8217;y vais de ce pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-44</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:26:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-44</guid>
		<description>Le moteur de recherche en question est un moteur de recherche relativement classique, sachant tirer parti des balises utilisés par les preneurs de notes : il est évident que les mots dans des balises h1 ont par exemple plus de poids que les autres dans un abstract donné...&lt;br/&gt;Mais je n'invente rien, c'est encore une fois un des principes (très probablement) utilisés par Google Notes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le moteur de recherche en question est un moteur de recherche relativement classique, sachant tirer parti des balises utilisés par les preneurs de notes : il est évident que les mots dans des balises h1 ont par exemple plus de poids que les autres dans un abstract donné&#8230;<br />Mais je n&#8217;invente rien, c&#8217;est encore une fois un des principes (très probablement) utilisés par Google Notes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manu</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-43</link>
		<author>manu</author>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 13:08:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-43</guid>
		<description>Quelques questions encore sur les capacités dont devra faire preuve le moteur de recherche ? A quoi pensez-vous exactement ? Quelle serait le rôle joué par le HTML ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques questions encore sur les capacités dont devra faire preuve le moteur de recherche ? A quoi pensez-vous exactement ? Quelle serait le rôle joué par le HTML ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-38</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:10:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-38</guid>
		<description>Les arbres étant un sous-ensemble des graphes, il est évident qu'ils offrent moins de possibilité que ces derniers... il est donc naturel de prôner autant que possible leur utilisation.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pour ce qui est du tagging en langage naturel, vous avez tout compris : il s'agit d'abstracts écrits en HTML offrant une richesse supérieure en terme de sens et d'ergonomie... à partir du moment où un moteur de recherche sait en tirer partie, bien sûr !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les arbres étant un sous-ensemble des graphes, il est évident qu&#8217;ils offrent moins de possibilité que ces derniers&#8230; il est donc naturel de prôner autant que possible leur utilisation.</p>
<p>Pour ce qui est du tagging en langage naturel, vous avez tout compris : il s&#8217;agit d&#8217;abstracts écrits en HTML offrant une richesse supérieure en terme de sens et d&#8217;ergonomie&#8230; à partir du moment où un moteur de recherche sait en tirer partie, bien sûr !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manu</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-37</link>
		<author>manu</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 13:54:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-37</guid>
		<description>Donc, si je comprend bien, vous souhaiteriez que les taxonomies intègrent ce que font les thésaurus (puisqu'un thésaurus est un graphe ; enfin, au sens purement mathématique, un arbre est également un graphe ;) ) ? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Concernant votre suggestion de tagging en langage naturel, je ne le distingue pas bien du billet ou du document faisant l'objet du tagging ? Cela prendrait la forme d'une sorte d'abstract, de résumé ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc, si je comprend bien, vous souhaiteriez que les taxonomies intègrent ce que font les thésaurus (puisqu&#8217;un thésaurus est un graphe ; enfin, au sens purement mathématique, un arbre est également un graphe <img src='http://blog.eutech-ssii.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) ? </p>
<p>Concernant votre suggestion de tagging en langage naturel, je ne le distingue pas bien du billet ou du document faisant l&#8217;objet du tagging ? Cela prendrait la forme d&#8217;une sorte d&#8217;abstract, de résumé ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-36</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 12:49:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-36</guid>
		<description>ce que vous dîtes n'est pas contradictoire avec ce que j'expose ici :&lt;br/&gt;- un plan de classement n'est pas nécessairement arborescent en effet, nous sommes d'accord&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- ce que l'on désigne par "taxonomy" est la plupart du temps arborescent (cette arborescence servant de support aux recherches et établissant des liens entre des concepts... il est malheureusement encore trop rare que la notion de graphe soit utilisée), alors que ce que l'on désigne par "folksonomy" n'est pas arborescent dans la mesure où (là encore dans 95% des cas) personne ne détient l'autorité pour tisser de liens entre les concepts...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- malgré tout, la critique n'est pas là... et je crois que bien peu l'ont compris (probablement par ma faute) : plutôt que d'utiliser un ou 2 mots, je suis pour une sorte de tagging en langage naturel comme le fait Google Notes, c'est à dire permettre aux utilisateurs de donner plus de richesse à leur indexation.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Je ne sais pas si c'est plus clair, mais le débat vaudrait certainement plus que ce petit article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce que vous dîtes n&#8217;est pas contradictoire avec ce que j&#8217;expose ici :<br />- un plan de classement n&#8217;est pas nécessairement arborescent en effet, nous sommes d&#8217;accord</p>
<p>- ce que l&#8217;on désigne par &#8220;taxonomy&#8221; est la plupart du temps arborescent (cette arborescence servant de support aux recherches et établissant des liens entre des concepts&#8230; il est malheureusement encore trop rare que la notion de graphe soit utilisée), alors que ce que l&#8217;on désigne par &#8220;folksonomy&#8221; n&#8217;est pas arborescent dans la mesure où (là encore dans 95% des cas) personne ne détient l&#8217;autorité pour tisser de liens entre les concepts&#8230;</p>
<p>- malgré tout, la critique n&#8217;est pas là&#8230; et je crois que bien peu l&#8217;ont compris (probablement par ma faute) : plutôt que d&#8217;utiliser un ou 2 mots, je suis pour une sorte de tagging en langage naturel comme le fait Google Notes, c&#8217;est à dire permettre aux utilisateurs de donner plus de richesse à leur indexation.</p>
<p>Je ne sais pas si c&#8217;est plus clair, mais le débat vaudrait certainement plus que ce petit article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manu</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-35</link>
		<author>manu</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 12:17:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-35</guid>
		<description>Je ne comprend pas bien votre distinction entre taxonomy, que vous décrivez comme étant un "classement arborescent unique" et folksonomy, décrit comme un "classement par les utilisateurs et non-arborescent". &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un plan de classement n'est pas nécessairement arborescent. Et à ma connaissance, les &lt;i&gt;bundles&lt;/i&gt; de Del.icio.us crée une arborescence de deux niveaux (je ne sais pas s'il est possible d'inclure des &lt;i&gt;bundles&lt;/i&gt; dans d'autres &lt;i&gt;bundles&lt;/i&gt;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En ce qui me concerne, je vois dans les tag une indexation humaine, qui se rapproche de celle pratiquée par les bibliothécaires et les documentalistes au moyen de thésaurus, et autres listes d'autorités. Et donc, je ne pense pas que les tags soient désuet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne comprend pas bien votre distinction entre taxonomy, que vous décrivez comme étant un &#8220;classement arborescent unique&#8221; et folksonomy, décrit comme un &#8220;classement par les utilisateurs et non-arborescent&#8221;. </p>
<p>Un plan de classement n&#8217;est pas nécessairement arborescent. Et à ma connaissance, les <i>bundles</i> de Del.icio.us crée une arborescence de deux niveaux (je ne sais pas s&#8217;il est possible d&#8217;inclure des <i>bundles</i> dans d&#8217;autres <i>bundles</i>. </p>
<p>En ce qui me concerne, je vois dans les tag une indexation humaine, qui se rapproche de celle pratiquée par les bibliothécaires et les documentalistes au moyen de thésaurus, et autres listes d&#8217;autorités. Et donc, je ne pense pas que les tags soient désuet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-34</link>
		<author>Jean-Marie Le Ray</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 10:41:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-34</guid>
		<description>Sur mes post j'utilise uniquement les tags Technorati (les catégories delicious me servent à remonter un sujet sur mon blog en donnant deux-trois lignes de présentation), dans le seul but d'être trouvé plus vite dans la rercherche des blogs sur ... Technorati, mais j'avoue que tout l'aspect technique du Web m'échappe un peu. Au sens où je comprends les principes (enfin, pas toujours :-) sans trop savoir les appliquer, y compris par manque de temps.&lt;br/&gt;J-M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur mes post j&#8217;utilise uniquement les tags Technorati (les catégories delicious me servent à remonter un sujet sur mon blog en donnant deux-trois lignes de présentation), dans le seul but d&#8217;être trouvé plus vite dans la rercherche des blogs sur &#8230; Technorati, mais j&#8217;avoue que tout l&#8217;aspect technique du Web m&#8217;échappe un peu. Au sens où je comprends les principes (enfin, pas toujours <img src='http://blog.eutech-ssii.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> sans trop savoir les appliquer, y compris par manque de temps.<br />J-M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonymous</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-28</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 22:29:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-28</guid>
		<description>Interesting thought on that one. I think I heard something similar the other day on another board. I can't remember where though. &lt;a HREF="http://www.whatisweb20.net" REL="nofollow"&gt;Web 2.0&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting thought on that one. I think I heard something similar the other day on another board. I can&#8217;t remember where though. <a HREF="http://www.whatisweb20.net" REL="nofollow">Web 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-26</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 16:26:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2006/05/22/du-bon-usage-du-tagging/#comment-26</guid>
		<description>Google Notes s'appuie justement sur un principe de "social notes" qui sont en réalité des tags améliorés : vous pouvez lier des phrases complètes et même du HTML à une page donnée.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C'est incontestablement plus riche que le tag classique, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Notes s&#8217;appuie justement sur un principe de &#8220;social notes&#8221; qui sont en réalité des tags améliorés : vous pouvez lier des phrases complètes et même du HTML à une page donnée.</p>
<p>C&#8217;est incontestablement plus riche que le tag classique, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
