<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bubble + Google = Booble</title>
	<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/</link>
	<description>Le web 2.0, c'était pas du buzz</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:35:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Yahoo - Microsoft : chronique d&#8217;un échec annoncé</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-5318</link>
		<author>Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Yahoo - Microsoft : chronique d&#8217;un échec annoncé</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-5318</guid>
		<description>[...] : la Booble explose, ça devait arriver, et tous les prétextes sont bons pour lui redonner un coup sur le tête mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] : la Booble explose, ça devait arriver, et tous les prétextes sont bons pour lui redonner un coup sur le tête mais [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; La bulle Google démontrée en quelques chiffres</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-5005</link>
		<author>Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; La bulle Google démontrée en quelques chiffres</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 00:24:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-5005</guid>
		<description>[...] baisse depuis le premier janvier, l&#8217;action Google commence à prendre le chemin emprunté par certaines de mes prédictions. Cependant, une telle baisse peut encore être qualifiée de &#8220;correction&#8221; ou encore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] baisse depuis le premier janvier, l&#8217;action Google commence à prendre le chemin emprunté par certaines de mes prédictions. Cependant, une telle baisse peut encore être qualifiée de &#8220;correction&#8221; ou encore [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Bilans, prévisions et autres joyeusetés</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-4749</link>
		<author>Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Bilans, prévisions et autres joyeusetés</author>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 17:02:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-4749</guid>
		<description>[...] Prédite le 11 novembre, la chute annoncée ne s&#8217;est pour le moment pas produite. La course en avant a par contre été stoppée et le cours semble désormais s&#8217;inscrire dans un canal légèrement descendant. Je disais le premier mai 2006 de l&#8217;action que le cours me semblait un peu surévalué : il était alors de 418 dollars ! Je disais dans le même article que la valeur de rachat de Skype me paraissait trop élevée : les dirigeants d&#8217;eBay m&#8217;ont donné raison cet été sur le sujet&#8230; c&#8217;est déjà ça ! Plus sérieusement, je vois bien le cours de Google finir l&#8217;année 2008 autour entre 400 et 450 dollars (on en est à 702 aujourd&#8217;hui), et c&#8217;est d&#8217;ailleurs directement en lien avec la prédiction suivante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prédite le 11 novembre, la chute annoncée ne s&#8217;est pour le moment pas produite. La course en avant a par contre été stoppée et le cours semble désormais s&#8217;inscrire dans un canal légèrement descendant. Je disais le premier mai 2006 de l&#8217;action que le cours me semblait un peu surévalué : il était alors de 418 dollars ! Je disais dans le même article que la valeur de rachat de Skype me paraissait trop élevée : les dirigeants d&#8217;eBay m&#8217;ont donné raison cet été sur le sujet&#8230; c&#8217;est déjà ça ! Plus sérieusement, je vois bien le cours de Google finir l&#8217;année 2008 autour entre 400 et 450 dollars (on en est à 702 aujourd&#8217;hui), et c&#8217;est d&#8217;ailleurs directement en lien avec la prédiction suivante. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-3668</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:21:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-3668</guid>
		<description>"Google est beaucoup plus “qu’une régie publicitaire et des promesses technologiques”."

=&#62; du point de vue de la monétisation, Google ne gagne de l'argent que via son moteur de recherche rémunéré par la publicité. D'un point de vue business, tout le reste c'est un tas de promesses. De très belles promesses, j'en conviens, mais rien de plus pour le moment. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les difficultés à faire décoler les services pour entreprises.


"j’aimerais comprendre ce que vous reprochez à OpenSocial"
=&#62; si je mets des données sur un site ce n'est pour que n'importe qui puisse les récupérer automatiquement avec une super API universelle. 
Open Social, je l'admets, peut ne pas être cela. En fait, cela va dépendre des multiples partenaires qui vont permettre (ou non) aux données de sortir de leurs applications via cette API et de la sécurité de l'ensemble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Google est beaucoup plus “qu’une régie publicitaire et des promesses technologiques”.&#8221;</p>
<p>=&gt; du point de vue de la monétisation, Google ne gagne de l&#8217;argent que via son moteur de recherche rémunéré par la publicité. D&#8217;un point de vue business, tout le reste c&#8217;est un tas de promesses. De très belles promesses, j&#8217;en conviens, mais rien de plus pour le moment. Il suffit pour s&#8217;en convaincre de regarder les difficultés à faire décoler les services pour entreprises.</p>
<p>&#8220;j’aimerais comprendre ce que vous reprochez à OpenSocial&#8221;<br />
=&gt; si je mets des données sur un site ce n&#8217;est pour que n&#8217;importe qui puisse les récupérer automatiquement avec une super API universelle.<br />
Open Social, je l&#8217;admets, peut ne pas être cela. En fait, cela va dépendre des multiples partenaires qui vont permettre (ou non) aux données de sortir de leurs applications via cette API et de la sécurité de l&#8217;ensemble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : andras</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-3639</link>
		<author>andras</author>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 23:14:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-3639</guid>
		<description>Je ne suis pas un adorateur de Google et je suis de ceux qui pensent que toute position ultra-dominante comporte un risque important d'abus. Mais cela ne m'empêche pas de penser que vous n'êtes pas tout-à-fait objectif envers Google et le savoir-faire qu'il a démontré jusqu'à présent. Google est beaucoup plus "qu'une régie publicitaire et des promesses technologiques". Google a construit à ce jour le meilleur moteur de recherche de toute la planète (en terme de pertinence, de couverture, de rapidité, de fiabilité, d'ergonomie, etc.)  plus quelques dizaines d'autres technologies où il est sinon le meilleur, du moins un des 2 ou 3 meilleurs. Il ne s'agit pas là de "promesses" mais bien de réalités. Google est une entreprise technologique dont le business model est basé sur la pub et pour le moment ça lui a plutôt bien réussi. Si jamais ce modèle ne fonctionnait plus, je pense que Google serait capable de changer de modèle, par exemple vendre sa technologie sous licence.

Par ailleurs, comme je vous lis souvent avec beaucoup d'interet, j'aimerais comprendre ce que vous reprochez à OpenSocial. Pour moi, c'est simplement une proposition pour standardiser (de facto), et donc simplifier le développement de widgets sur des sites de réseaux sociaux. Parler de "trafiquer les données personnelles" me semble relever du procès d'intention. Mais je ne demande pas mieux que de connaitre vos arguments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas un adorateur de Google et je suis de ceux qui pensent que toute position ultra-dominante comporte un risque important d&#8217;abus. Mais cela ne m&#8217;empêche pas de penser que vous n&#8217;êtes pas tout-à-fait objectif envers Google et le savoir-faire qu&#8217;il a démontré jusqu&#8217;à présent. Google est beaucoup plus &#8220;qu&#8217;une régie publicitaire et des promesses technologiques&#8221;. Google a construit à ce jour le meilleur moteur de recherche de toute la planète (en terme de pertinence, de couverture, de rapidité, de fiabilité, d&#8217;ergonomie, etc.)  plus quelques dizaines d&#8217;autres technologies où il est sinon le meilleur, du moins un des 2 ou 3 meilleurs. Il ne s&#8217;agit pas là de &#8220;promesses&#8221; mais bien de réalités. Google est une entreprise technologique dont le business model est basé sur la pub et pour le moment ça lui a plutôt bien réussi. Si jamais ce modèle ne fonctionnait plus, je pense que Google serait capable de changer de modèle, par exemple vendre sa technologie sous licence.</p>
<p>Par ailleurs, comme je vous lis souvent avec beaucoup d&#8217;interet, j&#8217;aimerais comprendre ce que vous reprochez à OpenSocial. Pour moi, c&#8217;est simplement une proposition pour standardiser (de facto), et donc simplifier le développement de widgets sur des sites de réseaux sociaux. Parler de &#8220;trafiquer les données personnelles&#8221; me semble relever du procès d&#8217;intention. Mais je ne demande pas mieux que de connaitre vos arguments.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cidotis blog &#187; Blog Archive &#187; Google Fear</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-3375</link>
		<author>Cidotis blog &#187; Blog Archive &#187; Google Fear</author>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:54:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2007/11/11/bubble-google-booble/#comment-3375</guid>
		<description>[...] Et celui ci. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Et celui ci. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
