<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : La bulle Google démontrée en quelques chiffres</title>
	<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/</link>
	<description>Le web 2.0, c'était pas du buzz</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:44:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : La bulle immobiliere</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-7267</link>
		<author>La bulle immobiliere</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:48:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-7267</guid>
		<description>Votre raisonnement lu on peut l'appliquer a ce qui se passe chez nous pour l'immobilier : une bulle spéculative aussi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre raisonnement lu on peut l&#8217;appliquer a ce qui se passe chez nous pour l&#8217;immobilier : une bulle spéculative aussi <img src='http://blog.eutech-ssii.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Pourquoi l&#8217;action Google reste un mauvais plan</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-6191</link>
		<author>Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Pourquoi l&#8217;action Google reste un mauvais plan</author>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:37:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-6191</guid>
		<description>[...] Les fondamentaux de l&#8217;action Google restent les mêmes : une action qui ne vaut rien en termes de droits de vote (ce qui devrait entrainer une décote de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Les fondamentaux de l&#8217;action Google restent les mêmes : une action qui ne vaut rien en termes de droits de vote (ce qui devrait entrainer une décote de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5865</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:56:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5865</guid>
		<description>En effet Monty, c'est une bonne analyse. Je pense qu'un rebond autour de 350$ est une bonne anticipation... mais avec les inévitables excès baissiers, on pourra peut-être descendre en dessous quelques temps.

Je reste pour ma part sur la fourchette 400-450 pour le moyen terme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet Monty, c&#8217;est une bonne analyse. Je pense qu&#8217;un rebond autour de 350$ est une bonne anticipation&#8230; mais avec les inévitables excès baissiers, on pourra peut-être descendre en dessous quelques temps.</p>
<p>Je reste pour ma part sur la fourchette 400-450 pour le moyen terme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monty</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5862</link>
		<author>Monty</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 05:38:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5862</guid>
		<description>Pour accentuer ton idee JB, voici une description plus detaillee des problemes.

http://www.alleyinsider.com/2008/3/_google_to__350_</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour accentuer ton idee JB, voici une description plus detaillee des problemes.</p>
<p><a href="http://www.alleyinsider.com/2008/3/_google_to__350_" rel="nofollow">http://www.alleyinsider.com/2008/3/_google_to__350_</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5836</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:31:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5836</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jon K. =&#62; j'avoue que j'ai pris un très gros raccourci, vous avez raison. Mon ambition n'était pas de donner une définition du goodwill mais plutôt son influence sur le cas Google.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Car dans le cas de Google, tous les éléments incorporels n'ont de valeur que vis-à-vis de la croissance qu'ils peuvent donner à la société (on n'imagine pas que Google les revende en tant que tels comme pourrait le faire une start-up). Donc, je persiste, dans le cas de Google : goodwill = potentiel de croissance des bénéfices de la société.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jon K. =&gt; j&#8217;avoue que j&#8217;ai pris un très gros raccourci, vous avez raison. Mon ambition n&#8217;était pas de donner une définition du goodwill mais plutôt son influence sur le cas Google.</p>
<p>Car dans le cas de Google, tous les éléments incorporels n&#8217;ont de valeur que vis-à-vis de la croissance qu&#8217;ils peuvent donner à la société (on n&#8217;imagine pas que Google les revende en tant que tels comme pourrait le faire une start-up). Donc, je persiste, dans le cas de Google : goodwill = potentiel de croissance des bénéfices de la société.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jon K.</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5826</link>
		<author>Jon K.</author>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5826</guid>
		<description>Votre définition du Goodwill est réductrice. Il ne s'agit uniquement du "potentiel de croissance de l'entreprise" mais bel et bien de la valorisation des éléments incorporels de la société (à un moment T) tels que le rayonnement de la marque, la réputation, le capital confiance et bien sur le fonds de commerce (communauté d'utilisateurs). Le Goodwill est, par nature, l'objet de toutes les spéculations, ce qui explique entre autres l'importante volatilité du cours des actions des entreprises a forte croissance (voir Amazon ou Yahoo)

Bonsoir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre définition du Goodwill est réductrice. Il ne s&#8217;agit uniquement du &#8220;potentiel de croissance de l&#8217;entreprise&#8221; mais bel et bien de la valorisation des éléments incorporels de la société (à un moment T) tels que le rayonnement de la marque, la réputation, le capital confiance et bien sur le fonds de commerce (communauté d&#8217;utilisateurs). Le Goodwill est, par nature, l&#8217;objet de toutes les spéculations, ce qui explique entre autres l&#8217;importante volatilité du cours des actions des entreprises a forte croissance (voir Amazon ou Yahoo)</p>
<p>Bonsoir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monty</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5637</link>
		<author>Monty</author>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:04:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5637</guid>
		<description>désolé, il fallait lire 
La pub sur le net est devenue tendance, supposé de + en + ciblé, et surtout moins chère que la pub sur d’autres média traditionnels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>désolé, il fallait lire<br />
La pub sur le net est devenue tendance, supposé de + en + ciblé, et surtout moins chère que la pub sur d’autres média traditionnels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monty</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5636</link>
		<author>Monty</author>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5636</guid>
		<description>Bah, google n'est que l'arbre qui cache la foret.

Si on regarde la capitalisation d'autres stars du Web comme Facebook, avec 1.5 milliard de dollars et un revenu de 150 millions, en dollar aussi, on voit qu'il y a un sacré déséquilibre.
La pub sur le net est devenue tendance, supposé de + en + ciblé, car toujours moins chère que la pub sur d'autres média traditionnels.
Maintenant, le retour sur investissement de la pub sur le net est très dilué du fait justement d'une large audience. Quand Facebook fait payer 300000 dollar par trimestre par sponsor et quand on voit l'absence de pub, on se demande toujours où est le business model.
Il m'est avis que si une conjoncture financière difficile s'annonce; les principaux investisseurs marketing, unique source de revenue pour Google, risquent de se limiter leurs coûts, faute de visibilité sur l'investissement de Com' qu'est la pub sur internet. 
Ca va faire baisser l'action Google mais Google est sensé être assez gros pour survivre (qui à parlé d'Enron et WorldCom?). Dans tous les cas, la pub sur le net va voir arriver une tempête comme en 2000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, google n&#8217;est que l&#8217;arbre qui cache la foret.</p>
<p>Si on regarde la capitalisation d&#8217;autres stars du Web comme Facebook, avec 1.5 milliard de dollars et un revenu de 150 millions, en dollar aussi, on voit qu&#8217;il y a un sacré déséquilibre.<br />
La pub sur le net est devenue tendance, supposé de + en + ciblé, car toujours moins chère que la pub sur d&#8217;autres média traditionnels.<br />
Maintenant, le retour sur investissement de la pub sur le net est très dilué du fait justement d&#8217;une large audience. Quand Facebook fait payer 300000 dollar par trimestre par sponsor et quand on voit l&#8217;absence de pub, on se demande toujours où est le business model.<br />
Il m&#8217;est avis que si une conjoncture financière difficile s&#8217;annonce; les principaux investisseurs marketing, unique source de revenue pour Google, risquent de se limiter leurs coûts, faute de visibilité sur l&#8217;investissement de Com&#8217; qu&#8217;est la pub sur internet.<br />
Ca va faire baisser l&#8217;action Google mais Google est sensé être assez gros pour survivre (qui à parlé d&#8217;Enron et WorldCom?). Dans tous les cas, la pub sur le net va voir arriver une tempête comme en 2000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Yahoo - Microsoft : chronique d&#8217;un échec annoncé</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5319</link>
		<author>Web2Rules - Le web 2.0, c&#8217;est pas du buzz &#187; Blog Archive &#187; Yahoo - Microsoft : chronique d&#8217;un échec annoncé</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:51:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5319</guid>
		<description>[...] Réponse : la Booble explose, ça devait arriver, et tous les prétextes sont bons pour lui redonner un coup sur le tête mais ce ne sont sûrement pas les lecteurs coutumiers de ce blog qui en seront surpris&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Réponse : la Booble explose, ça devait arriver, et tous les prétextes sont bons pour lui redonner un coup sur le tête mais ce ne sont sûrement pas les lecteurs coutumiers de ce blog qui en seront surpris&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JB Boisseau</title>
		<link>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5063</link>
		<author>JB Boisseau</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.eutech-ssii.com/2008/01/18/la-bulle-google-demontree-en-quelques-chiffres/#comment-5063</guid>
		<description>C'est vrai : le potentiel de croissance de Google est considérable (attention, celles des concurrents de Google aussi). 

Mais ceci est déjà intégré dans les projections de bénéfices par actions des analystes 2008/2009. Ca ne change donc rien par rapport à mon analyse des PER.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai : le potentiel de croissance de Google est considérable (attention, celles des concurrents de Google aussi). </p>
<p>Mais ceci est déjà intégré dans les projections de bénéfices par actions des analystes 2008/2009. Ca ne change donc rien par rapport à mon analyse des PER.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
